2026年3月16日時点・資源エネルギー庁調査
前週比+29.0円(調査開始以来最大級の急騰)
主因:イラン情勢によるホルムズ海峡危機
47都道府県中44で過去最高更新
| 都道府県 | 3月9日価格 | 3月16日価格 | 上げ幅 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 162.4 | 190.0 | +27.6 |
| 青森県 | 159.3 | 189.4 | +30.1 |
| 岩手県 | 158.4 | 185.7 | +27.3 |
| 宮城県 | 156.5 | 185.6 | +29.1 |
| 秋田県 | 160.8 | 190.8 | +30.0 |
| 山形県 | 170.1 | 198.5 | +28.4 |
| 福島県 | 163.1 | 192.6 | +29.5 |
| 茨城県 | 160.2 | 189.5 | +29.3 |
| 栃木県 | 159.8 | 188.9 | +29.1 |
| 群馬県 | 161.0 | 190.4 | +29.4 |
| 埼玉県 | 156.3 | 185.2 | +28.9 |
| 千葉県 | 158.7 | 187.6 | +28.9 |
| 東京都 | 159.4 | 188.3 | +28.9 |
| 神奈川県 | 158.1 | 186.9 | +28.8 |
| 新潟県 | 162.5 | 191.8 | +29.3 |
| 富山県 | 161.7 | 191.0 | +29.3 |
| 石川県 | 160.9 | 190.2 | +29.3 |
| 福井県 | 159.6 | 188.9 | +29.3 |
| 山梨県 | 162.8 | 192.1 | +29.3 |
| 長野県 | 163.4 | 192.7 | +29.3 |
| 岐阜県 | 160.5 | 190.3 | +29.8 |
| 静岡県 | 159.2 | 189.0 | +29.8 |
| 愛知県 | 158.0 | 187.8 | +29.8 |
| 三重県 | 161.1 | 190.9 | +29.8 |
| 滋賀県 | 160.4 | 189.9 | +29.5 |
| 京都府 | 159.7 | 189.2 | +29.5 |
| 大阪府 | 158.9 | 188.4 | +29.5 |
| 兵庫県 | 161.3 | 190.8 | +29.5 |
| 奈良県 | 160.6 | 190.1 | +29.5 |
| 和歌山県 | 162.0 | 191.5 | +29.5 |
| 鳥取県 | 163.7 | 193.6 | +29.9 |
| 島根県 | 164.5 | 195.8 | +31.3 |
| 岡山県 | 159.5 | 191.6 | +32.1 |
| 広島県 | 160.8 | 190.7 | +29.9 |
| 山口県 | 162.2 | 192.1 | +29.9 |
| 徳島県 | 161.4 | 191.3 | +29.9 |
| 香川県 | 162.7 | 192.6 | +29.9 |
| 愛媛県 | 160.1 | 190.0 | +29.9 |
| 高知県 | 163.0 | 192.9 | +29.9 |
| 福岡県 | 159.8 | 189.2 | +29.4 |
| 佐賀県 | 159.8 | 190.4 | +30.6 |
| 長崎県 | 166.8 | 194.9 | +28.1 |
| 熊本県 | 160.0 | 190.6 | +30.6 |
| 大分県 | 161.3 | 191.9 | +30.6 |
| 宮崎県 | 162.6 | 193.2 | +30.6 |
| 鹿児島県 | 164.9 | 195.5 | +30.6 |
| 沖縄県 | 169.1 | 196.3 | +27.2 |
※データは資源エネルギー庁発表および各種報道に基づく推定値(一部報道・集計サイト参照)。実際の値は変動可能性あり。
2026年2月末〜3月の米国・イスラエルによるイラン攻撃を受け、イラン側がホルムズ海峡周辺で事実上の封鎖状態に突入。
世界原油供給の約20%が通過する同海峡でのタンカー航行が大幅に減少したため、WTI原油価格が一時102ドルを超える急騰を記録。
日本は中東産原油への依存度が高いため、供給不安が即座にガソリン価格に反映された。
運賃10〜15%上昇 → 食品・日用品の値上げ圧力強まる
普通車利用世帯で月間ガソリン代が4,000〜8,000円増加
原油高+円安で消費者物価指数を押し上げ
燃料費負担増で経営圧迫が深刻化